
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| sep 2010 | 1154 | 919 | 228 | 67 | 420 | 50735 | 270 | 912 | 3678 | 4618 |
| aug 2010 | 1389 | 1148 | 313 | 77 | 1569 | 470212 | 2400 | 9704 | 35597 | 43065 |
| jul 2010 | 1290 | 948 | 352 | 87 | 1265 | 442399 | 2710 | 10938 | 29389 | 40008 |
| jun 2010 | 1694 | 1225 | 238 | 81 | 1575 | 575493 | 2436 | 7150 | 36766 | 50828 |
| mei 2010 | 1623 | 1293 | 284 | 97 | 1918 | 551025 | 3018 | 8823 | 40102 | 50324 |
| apr 2010 | 2861 | 2083 | 436 | 117 | 2117 | 1109156 | 3522 | 13096 | 62515 | 85839 |
| mar 2010 | 1617 | 1220 | 252 | 90 | 2199 | 486461 | 2798 | 7830 | 37822 | 50143 |
| feb 2010 | 1539 | 1205 | 251 | 91 | 1966 | 431968 | 2566 | 7032 | 33751 | 43099 |
| jan 2010 | 1635 | 1285 | 217 | 74 | 2221 | 511493 | 2296 | 6743 | 39852 | 50699 |
| 2010 | 4628942 | 22016 | 72228 | 319472 | 418623 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 1615 | 1228 | 258 | 77 | 1692 | 545038 | 2403 | 8016 | 38091 | 50073 |
| nov 2009 | 1733 | 1363 | 361 | 91 | 1866 | 608593 | 2750 | 10836 | 40913 | 52005 |
| okt 2009 | 1573 | 1255 | 311 | 73 | 1884 | 508200 | 2286 | 9641 | 38918 | 48768 |
| sep 2009 | 1635 | 1140 | 335 | 79 | 1637 | 420930 | 2397 | 10058 | 34211 | 49051 |
| aug 2009 | 1128 | 794 | 266 | 50 | 1228 | 296981 | 1573 | 8269 | 24618 | 34971 |
| jul 2009 | 1322 | 927 | 471 | 59 | 997 | 405667 | 1858 | 14604 | 28748 | 40992 |
| jun 2009 | 1613 | 1284 | 512 | 73 | 1209 | 604157 | 2214 | 15382 | 38531 | 48414 |
| mei 2009 | 1507 | 1267 | 403 | 71 | 1454 | 584979 | 2205 | 12520 | 39289 | 46744 |
| apr 2009 | 1324 | 1166 | 291 | 66 | 1325 | 506063 | 1986 | 8744 | 35007 | 39731 |
| mar 2009 | 1403 | 1256 | 311 | 63 | 1577 | 477101 | 1971 | 9670 | 38943 | 43522 |
| feb 2009 | 1367 | 1134 | 272 | 59 | 1270 | 401367 | 1652 | 7637 | 31758 | 38283 |
| jan 2009 | 1355 | 1126 | 372 | 96 | 1615 | 454940 | 2987 | 11536 | 34935 | 42034 |
| 2009 | 5814016 | 26282 | 126913 | 423962 | 534588 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1469 | 1237 | 471 | 77 | 1273 | 480014 | 2415 | 14609 | 38366 | 45565 |
| nov 2008 | 1269 | 1160 | 269 | 76 | 1690 | 395152 | 2305 | 8088 | 34806 | 38095 |
| okt 2008 | 1653 | 1459 | 338 | 88 | 1804 | 626284 | 2730 | 10486 | 45231 | 51265 |
| sep 2008 | 1789 | 1624 | 415 | 78 | 1578 | 536515 | 2353 | 12452 | 48731 | 53671 |
| aug 2008 | 1493 | 1276 | 311 | 72 | 1403 | 548731 | 2232 | 9654 | 39573 | 46292 |
| jul 2008 | 1432 | 1279 | 231 | 75 | 1616 | 522462 | 2333 | 7166 | 39659 | 44405 |
| 2008 | 3109158 | 14368 | 62455 | 246366 | 279293 | |||||
| Totalen | 13552116 | 62666 | 261596 | 989800 | 1232504 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |